

Mieszkania z widokiem na Wisłę!
Nasza nowa inwestycja to budynek mieszkalny o 3 kondygnacjach naziemnych z poddaszem użytkowym w zabudowie pierzejowej ul. Bydgoskiej, w którym zaprojektowano 16 mieszkań: od 30 do 57 m2, lokal usługowy oraz 6 garaży. Dwa mieszkania w parterze przystosowano w pełni dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
Inwestycja położona jest w dzielnicy Starego Fordonu, który w ramach rewitalizacji został zmodernizowany i odnowiony. Przebudowano wiele uliczek, odnowiono kamienice a płytę rynku wyposażono w efektowną fontannę. Nabrzeże Wisły wyposażono w oświetlenie, ławki i siedziska, stojaki na rowery, w kamery obrotowe, które zostały połączone z monitoringiem miejskim. Wzmocnienie potencjału nadbrzeża posłuży Mieszkańcom na korzystanie z transportu wodnego i stało się miejscem wypoczynku, rekreacji oraz doskonałym punktem widokowym na Wisłę. Budynek jest świetnie zlokalizowany. Przystanki komunikacji miejskiej znajdują się zaraz obok a najbliższy sieciowy market spożywczego odległy jest o kilka kroków. Po drugiej stronie ulicy, przy Synagodze, niedawno powstał letni ogródek z ofertą gastronomiczną.
Ukończenie realizacji
Adres
Lista mieszkań
Data | Poprzednia cena | Nowa cena | Nowa cena za m2 |
---|---|---|---|
2025-09-30 | 501 930 | 461 900 zł | 10 123 zł/ m2 |
Data | Poprzednia cena | Nowa cena | Nowa cena za m2 |
---|---|---|---|
2025-09-30 | 363 090 | 327 900 zł | 10 295 zł/ m2 |
Data | Poprzednia cena | Nowa cena | Nowa cena za m2 |
---|---|---|---|
2025-09-30 | 665 965 | 575 900 zł | 9 945 zł/ m2 |
Data | Poprzednia cena | Nowa cena | Nowa cena za m2 |
---|---|---|---|
2025-09-30 | 582 670 | 517 900 zł | 11 362 zł/ m2 |
Data | Poprzednia cena | Nowa cena | Nowa cena za m2 |
---|---|---|---|
2025-09-30 | 425 000 | 364 900 zł | 11 493 zł/ m2 |
Data | Poprzednia cena | Nowa cena | Nowa cena za m2 |
---|---|---|---|
2025-09-30 | 687 000 | 633 900 zł | 10 975 zł/ m2 |
Data | Poprzednia cena | Nowa cena | Nowa cena za m2 |
---|---|---|---|
2025-09-30 | 350 262 | 345 900 zł | 9 777 zł/ m2 |
Data | Poprzednia cena | Nowa cena | Nowa cena za m2 |
---|---|---|---|
2025-09-30 | 627 984 | 557 900 zł | 9 950 zł/ m2 |
Data | Poprzednia cena | Nowa cena | Nowa cena za m2 |
---|---|---|---|
2025-10-14 | 399 900 | 447 420 zł | 11 514 zł/ m2 |
2025-09-30 | 454 662 | 399 900 zł | 10 291 zł/ m2 |
Data | Poprzednia cena | Nowa cena | Nowa cena za m2 |
---|---|---|---|
2025-10-14 | 314 900 | 357 020 zł | 11 664 zł/ m2 |
2025-09-30 | 364 259 | 314 900 zł | 10 287 zł/ m2 |
Data | Poprzednia cena | Nowa cena | Nowa cena za m2 |
---|---|---|---|
2025-09-30 | 461 363 | 398 900 zł | 10 289 zł/ m2 |
Data | Poprzednia cena | Nowa cena | Nowa cena za m2 |
---|---|---|---|
2025-09-30 | 375 396 | 314 900 zł | 10 318 zł/ m2 |
Data | Poprzednia cena | Nowa cena | Nowa cena za m2 |
---|---|---|---|
2025-09-30 | 499 290 | 458 900 zł | 10 110 zł/ m2 |
Data | Poprzednia cena | Nowa cena | Nowa cena za m2 |
---|---|---|---|
2025-09-30 | 472 694 | 396 900 zł | 10 664 zł/ m2 |
Data | Poprzednia cena | Nowa cena | Nowa cena za m2 |
---|---|---|---|
2025-09-30 | 385 710 | 318 900 zł | 10 666 zł/ m2 |
Data | Poprzednia cena | Nowa cena | Nowa cena za m2 |
---|---|---|---|
2025-09-30 | 511 750 | 453 900 zł | 10 200 zł/ m2 |
Lista komórek lokatorskich
Lista miejsc postojowych
